| 成人高等教育合作院校及具体数据 | |||
| 序号 | 学校名称 | 报名费/元 | 实际学费元/2.5年 |
| 1 | 湖南医药学院 | 200 | 文史、理工、医学3200 |
| 2 | 湖南中医药大学 | 文史、理工、医学3200 | |
| 3 | 湖南师范大学 | 文科2520、理科2640、艺术4560、医学3200 | |
| 4 | 长沙师范学院 | 文科2100、理科2200 | |
| 5 | 中南林业科技大学 | 文科2100、理科2200、艺术3800 | |
| 6 | 湖南农业大学 | 文科2100、理科2200 | |
| 7 | 湖南商学院 | 文科2100、理科2200 | |
| 8 | 湖南大学 | 文史2500、理工2600 | |
| 9 | 长沙学院 | 文科2100、理科2200 | |
| 10 | 湖南城市学院 | 文科2100、理科2200 | |
| 11 | 湖南信息学院 | 文科2100、理科2200 | |
| 12 | 湖南外贸职业学院 | 文科2100、理科2200 | |
| 13 | 湖南城建职院 | 文科2100、理科2200 | |
| 14 | 长沙工业职工大学 | 脱产学制2年,文科3100、理科3200 | |
| 15 | 湖南涉外经济学院 | 文科2100、理科2200 | |
| 16 | 湖南科技职院 | 文科2100、理科2200 | |
| 17 | 湖南商务职院 | 文科2100、理科2200 | |
| 备注:1、本科类毕业学员需提供相关毕业论文及电子版。 | |||
| 2、毕业生信息采集需本人完成或系统处理,处理费目前为:60元/人,特殊情况根据高校官网通知为准。毕业证工本费及论文指导费以高校为准。 | |||
